Resultado: 24 Veículo(s)
| Car Image | Car Title | Year | Colour | Fuel Type | Value |
|---|---|---|---|---|---|
|
206 1.4 8V PRESENCE FLEX 4P | 07/08 | Preto | Bi-Combustível | R$ 27.500 |
|
206 1.4 8V SENSATION FLEX 4P | 08/08 | Prata | Bi-Combustível | R$ 23.900 |
|
BLAZER DLX 4.3 V6 | 97/97 | Azul | Gasolina | R$ 25.000 |
|
CLIO PRIVILEGE 1.0 16V | 04/04 | Cinza | Gasolina | R$ 19.500 |
|
CLIO RT 1.0 16V | 02/02 | Cinza | Gasolina | R$ 17.000 |
|
COROLLA XLI 1.6 16V | 05/06 | Preto | Gasolina | R$ 34.000 |
|
CORSA 1.0 VHC 4P | 02/02 | Prata | Gasolina | R$ 21.500 |
|
CORSA SEDAN 1.4 8V ECONO.FLEX PREMIUM | 08/09 | Preto | Bi-Combustível | R$ 34.500 |
|
ESCORT HOBBY 1.0 | 96/96 | Prata | Gasolina | R$ 7.500 |
|
FIESTA PERSONNALITE 1.0 8V | 05/06 | Prata | Gasolina | R$ 21.800 |
|
Fox Plus 1.6 8v (flex) | 04/05 | Prata | Bi-Combustível | R$ 27.500 |
|
Gol 1.0 (GIII) Mi 16v | 01/01 | Cinza | Gasolina | R$ 17.000 |
|
PAJERO GLS 2.8 DIESEL TURBO 4P | 96/97 | Cinza | Diesel | R$ 40.000 |
|
PALIO WEEKEND HLX 1.8 FLEX | 07/07 | Cinza | Bi-Combustível | R$ 31.500 |
|
PRISMA 1.4 8v Econo.Flex Maxx | 07/08 | Preto | Bi-Combustível | R$ 26.500 |
|
PUNTO ELX 1.4 8V FLEX | 09/10 | Preto | Bi-Combustível | R$ 38.500 |
|
SCENIC RT 1.6 16V | 01/02 | Bege | Gasolina | R$ 22.500 |
|
SIENA EL 1.0 8v (flex) | 09/10 | Preto | Bi-Combustível | R$ 32.900 |
|
SIENA HLX 1.8 FLEX | 05/05 | Prata | Bi-Combustível | R$ 26.900 |
|
UNO 1.0 MILLE ECONOMY WAY FLEX 4P | 09/10 | Branco | Bi-Combustível | R$ 22.900 |
|
UNO MILLE EP I.E. | 96/96 | Azul | Gasolina | R$ 8.900 |
|
UNO MILLE EX 1.0 I.E. 4P | 99/99 | Verde | Gasolina | consulte |
|
UNO MILLE FIRE 1.0 FLEX 4P | 05/06 | Prata | Bi-Combustível | R$ 18.900 |
|
XR 250 TORNADO | 04/05 | Vermelho | R$ 7.500 |






















